県内の大会はもちろん、全国規模や国際規模の大会会場として十分対応できる設備・機能を備えています。鎧兜をイメージさせる壮観な建物です。
利用期間 | 年中無休(施設の整備等のため臨時に休場することがあります) |
---|---|
利用時間 | 8:00~22:00 |
上記は平成18年4月1日より適用となります。 小瀬スポーツ公園・武道館 (TEL 055-243-3115) |
アリーナ 武道館アリーナ平面図 | |||
---|---|---|---|
仕様 | 床 | 楢材 | |
面積 | 総面積 | 3295m² | |
フロア | 1991m² (53.1m x 37.5m) |
||
スタンド | 固定席 | 1,424席 | |
可動席 | 1,440席 | ||
競技 | 剣道公式試合場 | 6面 | |
柔道公式試合場 | 6面 | ||
第一武道場 | |||
仕様 | 床 | 松材 | |
面積 | 総面積 | 610m² | |
フロア | 531m² (17.7m x 30.0m) |
||
競技 | 剣道公式試合場 | 2面 | |
第二武道場 | |||
仕様 | 床 | 畳を用いた床構造 | |
面積 | 総面積 | 610m² | |
フロア | 531m² (17.7m x 30.0m) |
||
競技 | 柔道公式試合場 | 2面 | |
弓道場 | |||
面積 | 総面積 | 1144m² | |
射場 | 近的(28m) | 12人立 | |
遠的(60m) | 6人立 | ||
スタンド | 固定席 | 200席 | |
その他 | 床暖房完備 | ||
相撲場 | |||
面積 | 総面積 | 722m² | |
仕様 | 土俵 | 1面 | |
屋外土俵 | 4面(練習用) | ||
スタンド | 固定席 | 150席 | |
トレーニング室 | |||
面積 | 総面積 | 566m² | |
トレーニング機器 | トレッドミル | 15台 | |
エアロバイク | 12台 | ||
ウェイトトレーニングマシン | 42台 | ||
フリーウェイト | 各種 |
武道館アリーナ | ||||
---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | |||
一般 | 高校生以下 | |||
1時間 ※1 | 2,310 | 1,100 | ― | |
午前 ※2 | 8,420 | 4,140 | 101,820 | |
午後 | 11,000 | 5,500 | 130,000 | |
1日 ※3 | 16,500 | 8,250 | 198,000 | |
夜間1時間 | 2,860 | 1,430 | ― | |
夜間 | 13,200 | 6,600 | 157,140 | |
入場料を徴収する大会等 ※4 | 売上げ総額の5% 最低33,000 最高82,500 |
売上げ総額の5% 最低396,000 |
||
武道館 第一武道場・第二武道場 弓道場・相撲場 |
||||
一般 | 高校生以下 | |||
1時間 | 910 | 450 | ||
午前 | 3,390 | 1,630 | ||
午後 | 4,200 | 2,100 | ||
1日 | 6,600 | 3,300 | ||
夜間1時間 | 1,100 | 550 | ||
夜間 | 5,340 | 2,670 | ||
個人利用 (半日単位) |
一般・大学生 280 高校生 140 中学生以下 60 |
|||
武道館 ※5 |
一般・大学生 330(1回券)3,300(11回券) シャワー込料金 370(1回券)3,700(11回券) 高校生 160(1回券)1,600(11回券) シャワー込料金 200(1回券)2,000(11回券) 中学生以下 70(1回券) 700(11回券) シャワー込料金 110(1回券)1,100(11回券) |
|||
摘要 | 武道館アリーナの総面積の1/2,1/4,武道館第一・第二武道場の1/2面積を使用する場合は、それぞれ1/2,1/4の料金とする。 | |||
放送設備 (アマチュア以外は2倍) |
規模(W) | 単位 | 金額 | |
アリーナ | 2,400 | 1時間 | 1,630 | |
アリーナ可動式 | 200 | 1時間 | 830 | |
第一武道場 | 60 | 1時間 | 410 | |
第二武道場 | 60 | 1時間 | 410 | |
弓道場 | 60 | 1時間 | 410 | |
相撲場 | 60 | 1時間 | 410 | |
第1会議室 | 200 | 1時間 | 830 | |
冷暖房 | アリーナ | 1時間 | 5,940 | |
第一武道場 | 1時間 | 1,870 | ||
第二武道場 | 1時間 | 1,870 | ||
相撲場 | 1時間 | 880 |
※1 1時間を単位として利用する場合において1時間未満の端数がある場合はその端数を1時間とします。
※2 午前とは午前8時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までをいいます。
※3 1日とは午前8時から午後5時までをいい、半日とは午前、午後、または夜間をいいます。
※4 放送、運動器具または付帯設備利用料については、アマチュアスポーツでないものの利用で、入場料を徴収する場合は2倍の額とします。
※5 回数券の有効期限は、販売年度の翌年度末とする。
※上記は令和元年10月1日からの適用料金です。
弓道場 個人利用について
1. 的、候串は貸し出し可能です。(貸出料は無料)
2. 上記以外の道具についてはご持参下さい。
※当施設貸出用の的をご利用の方は、ご使用後に新しく的紙を貼っていただきます。
お手数ですが、的紙と的紙を貼る糊をご持参下さい。