 
陸上競技はもちろん、Jリーグをはじめ、ラグビー、アメリカンフットボールなどの各種スポーツイベントも開催。「見るスポーツ」の拠点でもあります。大会が開催されていない時は、個人でランニングなどの利用も可能。夜間利用もできます。
※ご利用に際しての留意事項
| 利用期間 | 年中無休 | 
|---|---|
| 利用時間 | 8:00~22:00 | 
| 休場日 | 施設の整備等のため臨時に休場することがあります。R6年度休館日 | 
| 上記は平成18年4月1日より適用となります。 小瀬スポーツ公園・JIT リサイクルインク スタジアム (TEL 055-243-3113) | |
| 仕様 | トラック | 全天候型ウレタン舗装 400m 8コース | 
|---|---|---|
| フィールド | 天然芝 106m × 70m | |
| スタンド | メインスタンド | 6,050人 | 
| バックスタンド | 6,161人 | |
| サイドスタンド | 4,972人 | |
| 車椅子スペース | メイン25席 バック14席 サイド34席 | |
| その他 | 夜間照明 | あり | 
| アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 高校生以下 | 大会・専用練習等 | |
| 1時間 ※1 | 2,750 | 1,320 | ― | 
| 午前 ※2 | 10,180 | 5,020 | 101,820 | 
| 午後 | 13,000 | 6,500 | 130,000 | 
| 1日 ※3 | 19,800 | 9,900 | 198,000 | 
| 夜間1時間 | 3,410 | 1,650 | ― | 
| 夜間 | 15,710 | 7,850 | 157,140 | 
| 個人利用 (半日単位) | 一般・大学生 280 高校生 140 中学生以下 60 | ― | |
| 回数券(11回分) ※4 | 一般・大学生 2,800 高校生 1,400 中学生以下 600 | ― | |
| 入場料を徴収する大会等 ※5 | 売上げ総額の5% 最低 39,600 最高 99,000 | 売上げ総額の5% 最低 396,000 | |
| 規模 | 単位 | 金額 | |
| 屋外照明施設 (高校生以下は1/2) | 全点灯(1500lx) | 1時間 | 48,400 | 
| 2/3点灯(1000lx) | 1時間 | 33,000 | |
| 1/3点灯(500lx) | 1時間 | 16,500 | |
| 2/15点灯(200lx) | 1時間 | 6,490 | |
| 放送設備 | 1,680(w) | 1時間 | 1,630 | 
※1 1時間を単位として利用する場合において1時間未満の端数がある場合はその端数を1時間とします。
※2 午前とは午前8時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までをいいます。
※3 1日とは午前8時から午後5時までをいい、半日とは午前、午後、または夜間をいいます。
※4 回数券(補助競技場と共通)の有効期限は、販売年度の翌年度末です。
※5 照明、放送、運動器具または付帯設備利用料については、アマチュアスポーツ以外の利用で、入場料を徴収する場合は2倍の額とします。